Độ chính xác | ± 0,5% FS ± 1 LSD |
---|---|
Trưng bày | LCD 4 chữ số |
Hoạt động | Hai hướng, cho các thử nghiệm theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ |
Chế độ đo lường | Với việc đọc liên tục hoặc có biểu diễn giá trị đỉnh (Thời gian thực, Liên tục, Chế độ cao nhất, Chế độ xuống đỉnh) |
Tốc độ đọc mô-men xoắn liên tục | 1/180 giây |
GO / NO GO kiểm tra | Các giới hạn ngưỡng có thể lập trình với còi và đèn báo LED màu đỏ / xanh lục để có được mô-men xoắn siết đồng nhất hoặc để đạt được bài kiểm tra loại “ĐI / KHÔNG ĐI” |
Zeroing | Chức năng Auto Zero có thể lập trình để đặt lại đơn vị về 0 (0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 giây) rất hữu ích cho thử nghiệm liên tục |
Số lượng ảnh chụp | từ 0 đến 99 ảnh bằng cách chọn khoảng thời gian (0,1 – 9,9 giây) |
Số liệu thống kê | Số lượng dữ liệu, mức trung bình tối đa và tối thiểu |
Truyền dữ liệu | ASCII, 19200 bps, cáp USB miniB |
Bộ nhớ trong | Bộ nhớ trong thuộc loại không bay hơi, với khả năng ghi lên đến 800 giá trị số có thể được gọi lại trên màn hình hoặc truyền dữ liệu trên PC qua USB |
Ăn kiêng | Pin sạc Ni-Cd 1.2V × 5cells 700mAh |
Tiết kiệm năng lượng tự động | Tự động tắt sau 10 phút không sử dụng |
Thời gian sạc | Từ khi dỡ hàng – khoảng 3 giờ |
Thời gian làm việc | 12 giờ sử dụng liên tục |
Phụ kiện Standrad | Tất cả các kiểu máy đều được cung cấp kèm theo hộp đựng cứng, bộ sạc pin, hai bộ mô phỏng mối nối và chứng chỉ hiệu chuẩn nội bộ từ nhà sản xuất. |
Giao hàng toàn quốc
Vận chuyển miễn phíBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0248 588 3625Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng